✅ 중랑구 공급 핵심 요약
총 25호실 (면목동·묵동·상봉동)
기본 보증금 전 호실 100만원
최저 월세 364,220원 (면목동 중앙 204호)
🏠
✅ 지역별 공급 현황 한눈에 보기
면목동에 21호실 집중 공급
묵동 3호실, 상봉동 1호실
면목동 중앙에서만 20호실 선택 가능
📌 중랑구 청년매입임대주택 전체 공급 현황
| 지역 | 주택 | 호실 수 | 전용면적 | 기본 월세 |
| 면목동 | 단독주택 402호 | 1 | 27.91㎡ | 423,060원 |
| 면목동 | 중앙 (20호실) | 20 | 19.68~26.92㎡ | 364,220~483,210원 |
| 묵동 | 묵동 304호 | 1 | 24.09㎡ | 406,180원 |
| 묵동 | 묵동 302호 | 1 | 23.04㎡ | 431,740원 |
| 묵동 | 그린캐슬1차 502호 | 1 | 28.77㎡ | 444,500원 |
| 상봉동 | 솔렌시아5 607호 | 1 | 17.98㎡ | 437,300원 |
✅ 월세 최저 구간 - 면목동 중앙 19㎡대
월세 40만원 이하 원한다면 이 구간
전용면적 약 19.7㎡ 소형 호실
204호 364,220원이 전체 최저
📌 면목동 중앙 19㎡대 호실 비교
| 호실 | 전용면적 | 층 | 기본 월세 | 전환 월세 |
| 중앙 204 | 19.68㎡ | 2층 | 364,220원 | 145,720원 |
| 중앙 304 | 19.68㎡ | 3층 | 368,200원 | 147,700원 |
| 중앙 201 | 19.69㎡ | 2층 | 371,570원 | 149,070원 |
| 중앙 404 | 19.68㎡ | 4층 | 372,150원 | 149,150원 |
| 중앙 301 | 19.69㎡ | 3층 | 373,680원 | 149,680원 |
| 중앙 504 | 19.68㎡ | 5층 | 374,020원 | 150,020원 |
| 중앙 401 | 19.69㎡ | 4층 | 381,370원 | 152,870원 |
| 중앙 501 | 19.69㎡ | 5층 | 385,360원 | 154,360원 |
| 중앙 601 | 19.69㎡ | 6층 | 385,360원 | 154,360원 |
✅ 조금 더 넓게 - 면목동 중앙 26㎡대
19㎡대보다 약 7㎡ 넓음
월세 차이는 약 10만원 이상
침실·책상·수납 여유 원한다면 비교
📌 면목동 중앙 26㎡대 호실 비교
| 호실 | 전용면적 | 층 | 기본 월세 | 전환 월세 |
| 중앙 202 | 26.71㎡ | 2층 | 464,850원 | 186,350원 |
| 중앙 203 | 26.92㎡ | 2층 | 469,490원 | 187,990원 |
| 중앙 302 | 26.71㎡ | 3층 | 468,910원 | 187,910원 |
| 중앙 303 | 26.92㎡ | 3층 | 473,550원 | 189,550원 |
| 중앙 402 | 26.71㎡ | 4층 | 475,160원 | 190,160원 |
| 중앙 403 | 26.92㎡ | 4층 | 479,470원 | 191,970원 |
| 중앙 502 | 26.71㎡ | 5층 | 479,200원 | 191,700원 |
| 중앙 503 | 26.92㎡ | 5층 | 483,210원 | 193,710원 |
| 중앙 602 | 26.71㎡ | 6층 | 479,200원 | 191,700원 |
| 중앙 603 | 26.92㎡ | 6층 | 483,210원 | 193,710원 |
⭕ 신청자 유형별 빠른 선택 가이드
내 조건을 먼저 정하면 25호실을 전부 볼 필요가 없습니다.
1. 월세를 최대한 낮추고 싶다면
• 면목동 중앙 204호 (364,220원)
• 19.68㎡ 소형, 2층, 엘리베이터 있음
• 이번 자료 전체 최저 월세
2. 20㎡ 안팎 소형으로 충분하다면
• 중앙 201·204·301·304·404·504호 비교
• 월세 36~38만원대 구간
• 층수 올라갈수록 월세 소폭 상승
3. 26㎡대 넓은 공간이 필요하다면
• 중앙 202·203·302·303·402·403호 비교
• 월세 46~48만원대 구간
• 7㎡ 더 넓어지는 대신 월 10만원 추가
4. 27~29㎡ 가장 넓은 집 원한다면
• 그린캐슬1차 502호 28.77㎡ (444,500원)
• 면목동 단독주택 402호 27.91㎡ (423,060원)
• 단독주택은 엘리베이터 없음 확인 필요
5. 상봉동 생활권을 원한다면
• 솔렌시아5 607호 17.98㎡ (437,300원)
• 6층, 엘리베이터 있음
• 면적 대비 월세 수준 꼼꼼히 비교 필요
📌 보증금 전환 시 월세 변화 비교
| 주택 | 기본 조건 | 전환 조건 | 월세 감소 |
| 중앙 204 | 100만원 / 364,220원 | 4,470만원 / 145,720원 | 218,500원↓ |
| 중앙 201 | 100만원 / 371,570원 | 4,550만원 / 149,070원 | 222,500원↓ |
| 중앙 202 | 100만원 / 464,850원 | 5,670만원 / 186,350원 | 278,500원↓ |
| 중앙 203 | 100만원 / 469,490원 | 5,730만원 / 187,990원 | 281,500원↓ |
| 면목동 402 | 100만원 / 423,060원 | 5,170만원 / 169,560원 | 253,500원↓ |
| 묵동 304 | 100만원 / 406,180원 | 4,970만원 / 162,680원 | 243,500원↓ |
| 묵동 302 | 100만원 / 431,740원 | 5,280만원 / 172,740원 | 259,000원↓ |
| 그린캐슬1차 502 | 100만원 / 444,500원 | 5,430만원 / 178,000원 | 266,500원↓ |
| 상봉동 솔렌시아5 | 100만원 / 437,300원 | 5,340만원 / 175,300원 | 262,000원↓ |
📋 신청 전 준비사항
• 청년 자격 확인
나이, 소득, 자산 요건 충족 여부 사전 점검
• 보증금 전환 계획
목돈 여력에 따라 기본·전환·최대 조건 중 선택
• 최종 모집공고 확인
LH청약센터에서 세부 조건 및 신청일정 재확인
• 우선순위 조건 정리
면적·월세·엘리베이터 중 본인 기준 우선순위 결정
